Période : Du 20 Février au 31 Décembre 2026
| IDENTIFICATION DU MARCHE | Prévision et Réalisation des activités | Phase 1 : PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES | Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES | Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulés des marchés | Coût estimatif en (USD) | Code Budgétaire | Mode de passation des Marchés | Elaboration du DAO | Avis de Non Objection | Publication de l’AAO | Date de dépôt des offres | Evaluation des offres | Avis de Non Objection | Publication d’Attribution | Mise au point du Contrat | Avis de Non Objection | Approbation du contrat | Montant du contrat (s) | Notification | Entrée en vigueur | Date exécution et/ou | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| A. MARCHE DES TRAVAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1.1. Travaux de construction des plateformes multifonctionnelles dans la Province de la Tshopo | BAD | AON | Prévision | 20/02/26 | 09/03/26 | 12/03/26 | 13/04/26 | 28/04/26 | 13/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 09/06/26 | 19/06/26 | 22/06/26 | 13/07/26 | 08/01/27 | ||||||||||||||||||||||
| Réalisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1.2. Travaux de construction des plateformes multifonctionnelles dans la Province du Kwilu | BAD | AON | Prévision | 20/02/26 | 09/03/26 | 12/03/26 | 13/04/26 | 28/04/26 | 13/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 09/06/26 | 19/06/26 | 22/06/26 | 13/07/26 | 08/01/27 | ||||||||||||||||||||||
| Réalisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1.3. Travaux de construction des plateformes multifonctionnelles dans la Province du Kasaï | BAD | AON | Prévision | 20/02/26 | 09/03/26 | 12/03/26 | 13/04/26 | 28/04/26 | 13/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 09/06/26 | 19/06/26 | 22/06/26 | 13/07/26 | 08/01/27 | ||||||||||||||||||||||
| Réalisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 $ = 2 281 CDF (BCC du 05 Février 2026)