Projet PEPUR – Marché M6 : Programme d’assainissement et de renforcement des réseaux MT et BT dans huit communes de Kinshasa Sud et Kinshasa Est
TABLEAU SYNTHESE DES RESULTATS DU PROCESSUS D’ATTRIBUTION DU MARCHE
| NOM DU SOUMISSIONNAIRE | PAYS D’ORGINE | MONTANT DE L’OFFRE TEL QU’ANNONCE LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRE | OFFRE REJETTE | MONTANT EVALUE DE L’OFFRTE (USD) | OFFRE RETENYE | |||
| USD | EUR | Oui/Non | RAISON DU REJET | Oui/Non | ||||
| 1 | GROUPEMENT MBTP-ENTOURAGE ELECTRICITE-CELEC | R CONGO | 19 598111,88 | OUI | NON-CONFORMITE TECHNIQUE | |||
| 2 | ABC | BELGIQUE | 10 279757 ?46 | 8540961,24 | NON | 20 469 978,32 | NON | |
| 3 | GROUPEMNT EGMF-CONGO ENERGY | R CONGO | 18 988 317,81 | NON | 18 988 317,81 | NON | ||
| 4 | GROUPEMENT RAY GROUP-LMZ | R CONGO | 18 824 688,26 | NON | 18 448 194,49 | NON | ||
| 5 | CHINA JIANGXI INTERNATIONAL OPERATION (CJIL) | CHINE | 19 163 000,76 | OUI | NON-CONFORMITE ADMINISTRATIVE | |||
| 6 | GROUPEMENT HEXING-XIAN ELECTRIC | CHINE | 14 896 207,93 | NON | 14 899 640,23 | NON | ||
| 7 | TRAGEDEL | TUNISIE | 13 631 475,00 | NON | 13 628 704,00 | OUI | ||
| 8 | ELSEWEDY ELECTRIC | EGYPTE | 16 771 382,91 | NON | 16 494 119,16 | NON |
| NOM DU SOUMISSIONNAIRE | PAYS D’ORGINE | MONTANT DE L’OFFRE TEL QU’ANNONCE LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRE | OFFRE REJETTE | MONTANT EVALUE DE L’OFFRTE (USD) | OFFRE RETENYE | |||
| USD | EUR | Oui/Non | RAISON DU REJET | Oui/Non | ||||
| 9 | SATAREM | ETATS UNIS | 57 148 050,57 | NON | 57 148 050,57 | NON | ||
| 10 | GROUPEMENT CEGELEC- VINCI | BELGIQUE | 11 980 626,33 | 13 383 269,48 | NON | 27 948 205,15 | NON | |
| 11 | SINHYDRO CORPORATION | CHINE | 14.985 188,00 | NON | 15 490 904,00 | NON | ||
| 12 | AEE POWER | ESPAGNE | 12 958 369,66 | OUI | NON-CONFORMITE TECHNIQUE | |||
| 13 | SOGEAC | R CONGO | 28 289 120,00 | OUI | NON-CONFORMITE TECHNIQUE |
Au regard du tableau ci-dessus, le marché M6 DU PROJET PEPUR est attribué à l’entreprise TRAGEDEL pour un montant de 13 628 704 USD. Le délai d’exécution dudit marché est de 18 mois.
Les travaux à réaliser dans le cadre du marché M6 du projet PEPUR concernent la décharge du réseau de distribution publique existant : canalisations MT, cabines publiques MT/BT et canalisation BT dans 08 communes de la partie Est et Sud de la Ville de Kinshasa. Il concerne aussi de nouvelles électrifications dans la partie Est de la ville.