Nom du Projet : Projet d’Autonomisation des Femmes Entrepreneures et mise à niveau des PME pour la Transformation Economique et l’Emploi (TRANSFORME-RDC).
Pays : République Démocratique du Congo
Numéro du Projet : P178176
Numéro du financement : Don IDA – E0280-ZR et Crédit IDA – 71010-ZR
Marché : AMI N° ZR-TRANSFORME-492025-CS-INDV-CS-INDV
Nom du contractant : Monsieur CHRISTOPHE BRETAGNOLLE
Méthode de sélection : Sélection de Consultants Individuels (INDV)
Durée : 12 mois
Objet du contrat : Recrutement d’un Consultant (Individuel) IT en Charge de la Supervision des implémentations des logiciels pour la Banque Centrale du Congo.
Candidats évalués
| N° | Soumissionnaire | Nationalité |
| 1 | ABIJA MUSAVULI Karis | Congolaise |
| 2 | KAPOMBO NAWEJ Adams Vinny | Congolaise |
| 3 | SAMALUSI ADEL | Tunisienne |
| 4 | MUHIGIRI CIRHUZA | N/A |
| 5 | KABEKE TSHIBANGU Albert | Congolaise |
| 6 | NGOMA BINDA Alex | Congolaise |
| 7 | MUANGANENU NGAMBO Ally | Congolaise |
| 8 | NYEMYA MAHANOLOOBA Amares | Congolaise |
| 9 | AKSANTI Arnold | Congolaise |
| 10 | BAHATI MITIMA | Congolaise |
| 11 | MASAMBA MBADI Beldo | Congolaise |
| 12 | WEBER Mwana’ngo Beny | Congolaise |
| 13 | LUSAMBULU YENGA YENGA Beni | Congolaise |
| 14 | MANDA MOKE Bernadin | Congolaise |
| 15 | Blaise MUBADI | Congolaise |
| 16 | BOLOKONDI Dolva | Congolaise |
| 17 | KANINDA KANIKI Bruce | Congolaise |
| 18 | PANDA MBAYO Bruce | Congolaise |
| 19 | HABAMUNGU NAKUBULAGAGE Bruno | Congolaise |
| 20 | MOUYA KADIMA Calixte Barthelemy | Congolaise |
| 21 | CEDRIC PASCAL TSHINKENKE KATUTA | Congolaise |
| 22 | CEDRICK NGEJA MUKENDI | Congolaise |
| 23 | AIME-CESAIRE BAKENGA KALONJI | Congolaise |
| 24 | CHADRACK ITSIA | Congolaise |
| 25 | CHARITE MUMBERE KAHERENI | Congolaise |
| 26 | CHRIST TSWADI MAYINDU | Congolaise |
| 27 | CHRISTIAN DJOVANIE MBUYI BEYA | Congolaise |
| 28 | CHRISTIAN KISUNGU KAKONDE | Congolaise |
| 29 | CHRISTIAN TABARO MURHULA | Congolaise |
| 30 | CHRISTIAN TUNDA MATUSONGUA | Congolaise/RDC |
| 31 | CHRISTIAN YAMSI WEYEPE | Camerounaise |
| 32 | CHRISTOPHE BRETAGNOLLE | Française |
| 33 | CLEBERG KABALU KANT | Congolaise |
| 34 | JONATHAN KALEMA | Congolaise |
| 35 | DENIS MBAYO MUPEMU | Congolaise |
| 36 | DIDIER MUSHERA YEKI | Congolaise |
| 37 | DIEU MERCI MPUTU ILONGA | Congolaise |
| 38 | DIEUDONNE MULIRI MIRINDI | Congolaise |
| 39 | BISSELELE BISSELELE BEN | Congolaise |
| 40 | EDDY DIASUNUA | Congolaise |
| 41 | ELIE MBUNGU MATONDO | Congolaise |
| 42 | ELIE MISAKABU NGANDU | Congolaise |
| 43 | ERIC MOBELE ANGALI | Congolaise |
| 44 | EVARISTE TUBAJIKE KABUYA | Congolaise |
| 45 | FANNY MUAMBA | Congolaise |
| 46 | FAYGUEL KAZADI MUDIBU | Congolaise |
| 47 | KASONGO MWANA-MFUMU Fely | Congolaise |
| 48 | MUAMBA NKONGOLO Felly | Congolaise |
| 49 | FONTAINE NENE-KESSE ITAMBO | Congolaise |
| 50 | FRANCIS DJAMBA OLOWA | Congolaise |
| 51 | FRANCIS MBAYA | Congolaise |
| 52 | FREDERIC MUGISHO CIRINDYE | Congolaise |
| 53 | GALVANY NZAU BILINGA | Congolaise |
| 54 | GEDEON BARAKA BENI | Congolaise |
| 55 | GEDEON ILUNGA | Congolaise |
| 56 | ALEXIS GENTIL SHANDRACK | Congolaise |
| 57 | GILDAS WILFRID MAKAYA | Congolaise |
| 58 | GIVEN MASHEKA | Non fournie |
| 59 | GLODY KABAMBA MVULA | Congolaise |
| 60 | GREVY MBANGU KIESE | Congolaise |
| 61 | GUILLAUME SAOULI | Belge |
| 62 | HERIEL MALUNDAMA | Congolaise |
| 63 | HERITIER KOTONI MAKINGI | Congolaise |
| 64 | HERNEAU MANDJO LINGBANDULU | Congolaise |
| 65 | KABANGU LUSHIMBA Hervé | Congolaise |
| 66 | HUGUES MBUYI KOLELA | Congolaise |
| 67 | ISAAC KABASELE TSHIBANGU | Congolaise |
| 68 | ISAAC TSHINGU KADIATA | Congolaise |
| 69 | JACQUES FAN KABWITA | Non fournie |
| 70 | JACQUES KANGOUD | Non fournie |
| 71 | JEAN CLAUDE LUZOLO NSASA | Congolaise |
| 72 | JEAN DIDIER LIONGE | Non fournie |
| 73 | Luc DEFI GILATULU | Congolaise |
| 74 | JEAN MBAYO MUPEMU | Congolaise |
| 75 | JOACHIM MAMBU | Congolaise |
| 76 | JOHAN MUFUTA | Non fournie |
| 77 | JOSEPH KAMBALE BAKAHUNGA | Congolaise |
| 78 | JOSEPH MVULA NGANA | Congolaise |
| 79 | JULES SALUMU LUKONGO | Congolaise |
| 80 | JUNIOR ATATALA ANAPIP | Congolaise |
| 81 | JUSTIN NDOOLE BWIRA | Congolaise |
| 82 | LITOMBO YAMBUYA Caleb | Congolaise |
| 83 | ROLLY TSHIBANGU KAZADI | Congolaise |
| 84 | KENNY CHIRUNKAHANA NTWALI | Congolaise |
| 85 | Kams NAKAMINA MAHESHE | Congolaise |
| 86 | MATHIAS TSHISEKEDI | Congolaise |
| 87 | ERNAUD MBADU NSITU | Congolaise |
| 88 | RANDY MIFUNDU LUSAMBULU | Congolaise |
| 89 | MAHAMED ABDERRAHMEN | Tunisienne |
| 90 | MOHAMED BASTI | Tunisienne |
| 91 | MOISE MUNGANG | Congolaise |
| 92 | SERAPHIN MUDERHWA | Non fournie |
| 93 | BENI NGOMBO MBENGANI | Congolaise |
| 94 | PAPATO MWANANGANI MAKANZU | Congolaise |
| 95 | PATRICK TSHIKUYA ODIA | Congolaise |
| 96 | PLAMEDI BOKANGA NKULU | Congolaise |
| 97 | PATRICK TSHIKUYA | Congolaise |
| 98 | RABBY BUEYA | Congolaise |
| 99 | RANDY EKOFO | Congolaise |
| 100 | REINE ESSOBMADJE | Non renseignée |
| 101 | SAIDI KASONGO | Non renseignée |
| 102 | SAKAMESO DIANKAZI | Congolaise |
| 103 | KIDZA MENDA Serge | Congolaise |
| 104 | SERGE LUMUNA | Congolaise |
| 105 | SIRIMA YAYA | Burkinabais |
| 106 | THIERRY TSHIBASU | Congolaise |
| 107 | TRASOR ELUMBU | Congolaise |
| 108 | TRESOR DIAKESE | Congolaise |
| 109 | TSHIBAMBA WA TSHIBAMBA | Congolaise |
| 110 | VICK KAYAMBALA | Congolaise |
| 111 | YANNICK MUBAKILAYI | Congolaise |
Candidats shortlistés
| Nom des Candidats | Pays | Classement |
| MOHAMED BASTI | Tunisie | 1er |
| MOHAMED ABDERRAHMEN | Tunisie | 2ème |
| CHRISTOPHE BRETAGNOLLE | France | 3ème |
Résultat après interview
| Nom des Candidats | Pays | Classement |
| CHRISTOPHE BRETAGNOLLE | France | 1er |
| MOHAMED BASTI | Tunisie | 2ème |
| MOHAMED ABDERRAHMEN | Tunisie | 3ème |
| Consultant retenu | |
| Nom | Durée du contrat |
| CHRISTOPHE BRETAGNOLLE | 60 jours étalés sur 12 mois |
La période d’attente est de 10 jours, elle expirera le 25 novembre 2025.